可培训专业课程表
浏览数:15250 发表时间:2023-01-04
力学—计量专业项目分类表 | ||||||
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师 |
联系电话 | ||||||
20101 | 质量 | 天平 | 机械天平检定规程 | JJG 98-2006 | 单月培训 | 秦树伟 13486658252 |
架盘天平检定规程 | JJG 156-2016 | |||||
电子天平检定规程 | JJG 1036-2022 | |||||
20102 | 砝码 | 砝码检定规程 | JJG 99-2022 | |||
20201 | 衡器 | 非自动衡器 | 模拟指示秤检定规程 | JJG 13-2016 | 单月培训 | 秦树伟13486658252 |
非自行指示秤检定规程 | JJG 14-2016 | |||||
杆秤检定规程 | JJG 17-2016 | |||||
数字指示秤检定规程 | JJG 539-2016 | |||||
20202 | 自动衡器 | 连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程 | JJG 195-2002 | |||
重力式自动装料衡器检定规程 | JJG 564-2002 | |||||
20302 | 容量 | 大容量 | 立式金属罐容量检定规程 | JJG 168-2018 | 单月培训 | 陈雪晶、傅海斌、丁峰 |
卧式金属罐容积检定规程 | JJG 266-2018 | |||||
20303 | 中容量 | 汽车油罐车容量检定规程 | JJG 133-2005 | |||
标准金属量器检定规程 | JJG 259-2005 | |||||
20304 | 容量 | 小容量 | 常用玻璃量器检定规程 | JJG 196-2006 | 单月培训 | 严俊杰 13806667031 丁晨旭 18368170049 |
移液器检定规程 | JJG 646-2006 | |||||
转速表检定规程 | JJG105-2000 | 金海骅 13857870320 | ||||
20501 | 力值 | 测力仪 | 标准测力仪检定规程 | JJG 144-2007 | 单月培训 | 余声波15967864467 |
工作测力仪检定规程 | JJG 455-2000 | |||||
20503 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 | JJG 139-2014 | ||
电子式万能试验机检定规程 | JJG 475-2008 | |||||
20507 | 专用试验机 | 抗折试验机检定规程 | JJG 476-2001 | |||
硬度计 | 金属布氏硬度计 | JJG150-2005 | ||||
金属洛氏硬度计 | JJG112-2013 | |||||
20600 | 扭矩 | —— | 扭矩扳子检定规程 | JJG 707-2014 | ||
扭矩扳子检定仪检定规程 | JJG 797-2013 | |||||
21402 | 流量 | 液体流量 | 水表检定装置检定规程 | JJG 1113-2015 | 单月培训 | 马俊15168195099 |
浮子流量计检定规程 | JJG 257-2007 | 单月培训 | 钱浩 | |||
液体容积式流量计检定规程 | JJG 667-2010 | |||||
涡街流量计检定规程 | JJG 1029-2007 | |||||
涡轮流量计检定规程 | JJG 1037-2008 | |||||
21404 | 水表 | 饮用冷水水表检定规程 | JJG 162-2019 | 单月培训 | 马俊15168195099 | |
21406 | 燃气表 | 膜式燃气表检定规程 | JJG 577-2012 | 单月培训 | ||
21604 | 压力 | 精密压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | JJG49-2013 | 单月培训 | 翁文惠13586515125 |
21604 | 压力 | 一般压力表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | JJG 52-2013 | 单月培训 | 陈亮 151681982、 杨晓燕 188582190、 陈敏捷 15168190663 |
浮标式氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器检定规程 | JJG 913-2015 | 单月培训 | 穆文耀13777124413 | ||
21605 | 血压计(表) | 血压计和血压表检定规程 | JJG 270-2008 | 孙刚15057478176 | ||
电子血压计 | 无创自动测量血压计检定规程 | JJG 692-2010 | ||||
21610 | 压力变送器 | 压力变送器检定规程 | JJG 882-2019 | 单月培训 | 马俊15168195099 |
温度—计量专业项目分类表 | ||||||
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师 |
联系电话 | ||||||
40202 | 热电偶 | 工作用热电偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | JJG 141-2013 | 单月培训 | 成华13486088201 |
廉金属热电偶校准规范 | JJF 1637-2017 | |||||
40302 | 膨胀式温度计 | 工作用膨胀式温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | JJG 130-2011 | 单月培训 | 纪洪芝15058409155 |
机械式温湿度计 | JJG205-2005 | |||||
双金属温度计校准规范 | JJF1908-2021 | |||||
40403 | 电阻温度计 | 工业用电阻温度计 | 工业铂、铜热电阻检定规程 | JJG 229-2010 | ||
40700 | 温度二次仪表 | —— | 工业过程测量记录仪检定规程 | JJG 74-2005 | 单月培训 | 成华13486088201 |
动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程 | JJG 186-1997 | |||||
数字温度指示调节仪检定规程 | JJG 617-1996 | |||||
模拟式温度指示调节仪检定规程 | JJG 951-2000 |
电磁—计量专业项目分类表 | ||||||
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师 |
联系电话 | ||||||
50101 | 直流电阻及仪器 | 直流电阻 | 直流电阻箱检定规程 | JJG 982-2003 | 单月培训 | 吴振宇15168198797 |
回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 | JJG 1052-2009 | |||||
50102 | 直流电桥 | 直流电桥检定规程 | JJG 125-2004 | |||
50103 | 电阻测量仪器 | 直流低电阻表检定规程 | JJG 837-2003 | |||
数字式交流电参数测量仪校准规范 | JJF1491-2014 | |||||
50104 | 直流电位差计 | 直流电位差计检定规程 | JJG 123-2004 | |||
50301 | 数字仪表 | 数字多用表 | 数字多用表校准规范 | JJF1587-2016 | 单月培训 | 俞科梁13586860961 |
低频信号发生器 | JJG602-2014 | |||||
50701 | 交流电量 | 电量仪表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | JJG 124-2005 | 单月培训 | 徐虎翼15168195279 |
钳形电流表校准规范 | JJF 1075-2015 | |||||
50801 | 电能 | 安装式电能表 | 机电式交流电能表检定规程 | JJG 307-2006 | 单月培训 | 吴振宇15168198797 |
电子式交流电能表检定规程 | JJG 596-2012 | |||||
最大需量电能表检定规程 | JJG 569-2014 | |||||
多费率交流电能表检定规程 | JJG 691-2014 | |||||
预付费交流电能表检定规程 | JJG1099-2014 | |||||
50802 | 标准电能表 | 标准电能表检定规程 | JJG1085-2013 | |||
50803 | 电能表检定装置 | 交流电能表检定装置检定规程 | JJG 597-2005 | |||
50901 | 互感器及测量仪器 | 测量互感器 | 测量用电流互感器检定规程 | JJG 313-2010 | 单月培训 | 陆晓峰13484217679 |
测量用电压互感器检定规程 | JJG 314-2010 | |||||
51301 | 电气安全测量仪表 | 耐电压测试仪 | 耐电压测试仪检定规程 | JJG 795-2016 | 单月培训 | 陆晓峰13484217679、徐虎翼15168195279 |
51302 | 高阻和绝缘测试仪器 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | JJG 622-1997 | |||
电子式绝缘电阻表检定规程 | JJG 1005-2005 | |||||
51303 | 接地电阻表 | 接地电阻表检定规程 | JJG 366-2004 | |||
51304 | 接地导通电阻测试仪 | 接地导通电阻测试仪检定规程 | JJG 984-2004 | |||
51305 | 泄漏电流测量仪 | 泄漏电流测量仪检定规程 | JJG 843-2007 |
化学—计量专业项目分类表 | ||||||
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师 |
联系电话 | ||||||
90101 | 光化学分析 | 吸收光谱仪 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | JJG 178-2007 | 单月培训 | 施江焕13736011550 |
原子吸收分光光度计检定规程 | JJG 694-2009 | |||||
90201 | 水质测量 | 水中有机物测定仪 | 总有机碳分析仪检定规程 | JJG 821-2005 | 单月培训 | 施江焕13736011550、徐炳坤15888008187 |
化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 | JJG 1012-2006 | |||||
90202 | 水质分析仪 | 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 | JJG 291-2008 | |||
90301 | 湿度和水分测量 | 湿度计 | 机械式温湿度计检定规程 | JJG 205-2005 | 单月培训 | 纪洪芝15058409155 |
90401 | 电化学分析 | 酸度、离子计 | 实验室pH(酸度)计检定规程 | JJG 119-2005 | 单月培训 | 施江焕13736011550 |
90402 | 电导率仪 | 电导率仪检定规程 | JJG 376-2007 | 单佳盈 15869398412 | ||
90501 | 尘埃与颗粒测量 | 粉尘烟尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 | JJG 520-2005 | ||
烟尘采样器检定规程 | JJG 680-2007 | 单月培训 | 徐炳坤15888008187 | |||
总悬浮颗粒物采样器检定规程 | JJG 943-2011 | |||||
大气采样器检定规程 | JJG 956-2013 | |||||
90701 | 气体分析 | 氧分析仪 | 电化学氧测定仪检定规程 | JJG 365-2008 | ||
90702 | 气体成分分析仪 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 | JJG 635-2011 | |||
烟气分析仪检定规程 | JJG 968-2002 | |||||
90703 | 气体测报器 | 可燃气体检测报警器检定规程 | JJG 693-2011 | |||
硫化氢气体检测仪检定规程 | JJG695-2019 | |||||
一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG 915-2008 | |||||
90801 | 色谱分析 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 | JJG 705-2014 | 单月培训 | 施江焕13736011550 |
90802 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 | JJG 700-1999 | |||
焦度计检定规程 | JJG580-2005 | 单月培训 | 徐聪恩 13586525400 | |||
验光机检定规程 | JJG892-2011 |
附件:
2024年可培训专业课程表